関東支部 名簿
| 選挙区 No |
選出母体名 | 代議員 選出数 |
名簿 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 東京歯科大学歯学部 | 口腔顎顔面外科学講座 | 2 | |
| 202 | 東京歯科大学歯学部 | 口腔病態外科学講座 | 2 | |
| 203 | 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 | 顎顔面頸部機能再建学講座 顎顔面外科学分野 | 3 | |
| 204 | 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 | 口腔機能再建学講座 顎口腔腫瘍外科学分野 | 2 | |
| 205 | 日本歯科大学生命歯学部 | 口腔外科学講座 | 2 | |
| 206 | 日本歯科大学附属病院 | 口腔外科 | 2 | |
| 207 | 日本大学歯学部 | 口腔外科学第Ⅰ講座 | 2 | |
| 208 | 日本大学歯学部 | 口腔外科学第Ⅱ講座 | 2 | |
| 209 | 日本大学松戸歯学部 | 歯科外科学系 口腔外科学講座 | 2 | |
| 210 | 神奈川歯科大学歯学部 | 臨床科学系 口腔外科学講座 口腔外科学分野 | 2 | |
| 211 | 明海大学歯学部 | 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野1 | 2 | |
| 212 | 明海大学歯学部 | 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野2 | 2 | |
| 213 | 鶴見大学歯学部 | 口腔顎顔面外科学講座 | 2 | |
| 214 | 鶴見大学歯学部 | 口腔内科学講座 | 2 | |
| 215 | 昭和大学歯学部 | 口腔外科学講座 | 3 | |
| 216 | 東京大学大学院医学系研究科 | 感覚・運動機能医学講座 口腔外科学分野 | 2 | |
| 217 | 東京医科大学医学部 | 口腔外科学分野 | 2 | |
| 218 | 慶應義塾大学医学部 | 歯科・口腔外科学教室 | 2 | |
| 219 | 千葉大学大学院医学研究院 | 先端がん治療学研究講座・口腔科学 | 3 | |
| 220 | 横浜市立大学大学院医学研究科 | 顎顔面口腔機能制御学 | 2 | |
| 221 | 群馬大学大学院医学系研究科 | 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座 | 2 | |
| 222 | 埼玉医科大学医学部 | 口腔外科学講座 | 1 | |
| 223 | 東京女子医科大学医学部 | 歯科口腔外科学講座 | 2 | |
| 224 | 東邦大学医学部 | 口腔外科学講座 | 1 | |
| 225 | 獨協医科大学医学部 | 口腔外科学講座 | 2 | |
| 226 | 東海大学医学部 | 専門診療学系 口腔外科学領域 | 2 | |
| 227 | 自治医科大学医学部 | 歯科口腔外科学講座 | 2 | |
| 228 | 筑波大学 | 医学医療系 顎口腔外科学 | 2 | |
| 229 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 歯科口腔外科 | 1 | |
| 230 | 防衛医科大学校病院 | 歯科口腔外科 | 1 | |
| 231 | 山梨大学大学院総合研究部 | 医学域臨床医学系 歯科口腔外科学講座 | 2 | |
| 232 | 日本大学医学部 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野 | 1 | |
| 233 | 帝京大学医学部 | 形成・口腔顎顔面外科学講座 | 2 | |
| 234 | 国際医療福祉大学医学部 | 歯科・口腔外科学 | 1 | |
| 200 | 診療施設 | 46 | ||




