九州支部 名簿
| 選挙区 No |
選出母体名 | 代議員 選出数 |
名簿 | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 九州歯科大学 | 生態機能学講座 顎顔面外科学分野 | 2 | |
| 602 | 九州歯科大学 | 生態機能学講座 口腔内科学分野 | 2 | |
| 603 | 九州大学大学院歯学研究院 | 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 | 2 | |
| 604 | 九州大学大学院歯学研究院 | 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野 | 2 | |
| 605 | 福岡歯科大学歯学部 | 口腔・顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野 | 2 | |
| 606 | 福岡歯科大学歯学部 | 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野 | 1 | |
| 607 | 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 | 医療科学専攻 口腔顎顔面外科学分野 | 2 | |
| 608 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 | 顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野 | 2 | |
| 609 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 | 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野 | 2 | |
| 610 | 福岡大学医学部医学科 | 歯科口腔外科学講座 | 1 | |
| 611 | 産業医科大学病院 | 歯科口腔外科 | 1 | |
| 612 | 久留米大学医学部 | 歯科口腔医療センター | 2 | |
| 613 | 熊本大学大学院生命科学研究部 | 感覚・運動医学分野 歯科口腔外科学講座 | 2 | |
| 614 | 宮崎大学医学部 | 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野 | 1 | |
| 615 | 佐賀大学医学部 | 歯科口腔外科学講座 | 2 | |
| 616 | 大分大学医学部 | 歯科口腔外科学講座 | 1 | |
| 617 | 琉球大学大学院医学研究科 | 顎顔面口腔機能再建学講座 | 2 | |
| 600 | 診療施設 | 13 | ||




